I risultati degli astigiani alla 21a Mezza dei Due Laghi del VCO

26 settembre 2016 | 07:32
Share0
I risultati degli astigiani alla 21a Mezza dei Due Laghi del VCO

Da sottolineare la prestazione della “solita” Elisa Stefani, valenzana della Brancaleone Asti, che ha conquistato un prestigioso terzo posto assoluto e il titolo regionale, chiudendo in 1h20’25”.

Maiuscola anche la prova del compagno di squadra Gabriele Gagliardi, settimo assoluto in 1h12’19”.

La gara è stata vinta dai keniani Paul Tiongik, dell’Atlhetic Terni, in 1h05’01”, e dalla compagna di club Ruth Chebitok, in 1h15’51”.

Di seguito i risultati degli atleti della Brancaleone e della Vittorio Alfieri: (da sinistra la posizione assoluta, poi quella di categoria).

Brancaleone Asti
 7   7  GAGLIARDI GABRIELE  SM   01:12:19 
 13   12  PANTALEONE ANTONIO  SM   01:15:46 
 21   2  DELLAFERRERA MASSIMO  SM45   01:18:54 
 24   4  PANZA MICHELE  SM45   01:19:22 
 3   3  STEFANI ELISA  SF   01:20:25 
 31   5  TALIANO CORRADO  SM40   01:21:28 
 36   1  SCOFFONE PIERALDO  SM55   01:21:52 
 69   4  CHIABRERA CESARE  SM55   01:27:46 
 10   3  ALMONDO ELISA  SF35   01:28:49 
 88   23  MONTANARELLA MICHELE  SM40   01:30:53 
 12   1  GROSSO MARGHERITA  SF50   01:31:24 
 96   19  GISONDI FRANCO  SM45   01:31:46 
 106   6  LO PORTO ANGELO  SM55   01:32:46 
 17   5  GIOVINE MARA  SF40   01:34:56 
 21   4  BELLETTI SANDRA  SF50   01:40:47 
 254   10  GALATI ANTONIO  SM60   01:47:53 
 51   25  ARTIN SILVIA  SF40   01:54:56 
 53   9  SULIS ELISABETTA  SF50   01:55:58 
 56   28  PADALINO ASSUNTA RITA  SF40   01:57:46 
 352   19  TURELLO NALDO  SM60   02:10:44 

Vittorio Alfieri Asti
 56   22  ZAMBOLI NUNZIO  SM   01:25:29 
 63   3  MUSSO PAOLO  SM55   01:26:45 
 80   7  REGIS DENIS  SM50   01:29:36 
 95   27  ZAMBOLI GIUSEPPE  SM   01:31:43 
 13   5  SOLARO CLAUDIA  SF35   01:32:44 
 116   9  GUOLO GIANNI  SM55   01:34:15 
 195   27  GUGLIELMINETTI DOMENICO  SM50   01:41:57 
 197   41  BORIN FABIO  SM45   01:42:10 
 43   20  AUDENINO MONICA  SF40   01:50:07 
 318   30  MANSELLA BIAGIO  SM55   01:59:43 

Red.