Tanti astigiani nella Maratona e Mezza Maratona Terre d’Acqua e Trino che corre

29 novembre 2016 | 17:40
Share0
Tanti astigiani nella Maratona e Mezza Maratona Terre d’Acqua e Trino che corre

Nella distanza “regina”, conclude con il nuovo personale al sesto posto Antonio Pantaleone, della Brancaleone Asti, in 2h43’32” , tempo ben al di sopra delle sue possibilità ma che da fiducia per il futuro. Sempre sui 42 km 195 metri è da segnalare la presenza di Luciano Canonico che, dopo un anno di tribolazioni, è riuscito a concludere la sua prova.

Nella mezza maratona è bravo Edoardo Marchisio, della Vittorio Alfieri Asti, 13° assoluto in 1h15’33”. Al femminile la migliore astigiana è Margherita Grosso (nella foto di Salvatore Ferretti), prima di categoria in 1h30’25”.

Nella Trino che Corre si segnala il quinto posto di Emanuela Ladetto, della Vittorio Alfieri.

Ecco i risultati degli astigiani nelle tre gare:

Maratona Terre d’Acqua

6 PANTALEONE ANTONIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI JPS-M 2:43:32
50 SANFILIPPO BENNARDO A.S.D. GATE-CRAL INPS SM45 8 3:17:03
115 CANONICO LUCIANO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM45 22 3:39:57
197 PAGLIERO LILIANA FRANCESCA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF45 2 4:19:41
242 BELLIA PATRIZIA A.S.D. GATE-CRAL INPS SF50 3 4:43:18

Mezze Maratona Terre d’Acqua

13 MARCHISIO EDOARDO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI JPS-M 2 1:15:53
32 PANZA MICHELE A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM45 3 1:19:05
43 SCOFFONE PIERALDO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM55 3 1:21:54
52 CIMINO MASSIMO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM40 10 1:22:56
63 REGIS DENIS S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI SM50 2 1:23:49
134 CAPRA FILIPPO US COSTIGLIOLE G. GIORDANO JPS-M 21 1:29:29
142 GROSSO MARGHERITA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF50 1 1:30:25
143 AVEZZA STEFANO A.S.D. GATE-CRAL INPS SM35 19 1:30:28
149 PASTORE GIOVANNI A.S.D. GATE-CRAL INPS SM45 25 1:30:59
150 CENA DIEGO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM45 26 1:31:02
169 VERCELLI MARCO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM45 30 1:32:10
172 FANTELLO ALESSANDRO US COSTIGLIOLE G. GIORDANO SM35 25 1:32:14
173 ALMONDO ELISA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF35 6 1:32:17
184 ARIANO ALBERTO D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO SM40 30 1:33:02
222 GIOVINE MARA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF45 3 1:35:19
270 BOMBACI ROBERTA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF45 4 1:38:39
271 LIMA DANIELE US COSTIGLIOLE G. GIORDANO SM35 41 1:38:42
335 VALPREDA GIUSEPPINA A.S.D. BRANCALEONE ASTI SF50 5 1:42:38
398 GALATI ANTONIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM60 11 1:46:38
445 CORRENTI VALENTINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM40 69 1:49:46
448 MANSELLA BIAGIO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI NC 26 1:50:06
452 SACCO BOTTO ANNAA.S.D.DRAGONERO SF55 1 1:50:55
463 LAZZARO NICOLA D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO SM60 17 1:51:37
482 PAVANELLO ALDO D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO SM65 13 1:53:43
488 PREGNO MAURIZIO REMO A.S.D. GATE-CRAL INPS SM55 34 1:54:29
505 TURELLO NALDO A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM60 20 1:57:07

Trino che Corre

5 LADETTO EMANUELE S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI JPS-M 2 0:24:22
22 DE NAPOLI FRANCESCO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI SM55 3 0:27:09
35 SCIGLIANO GIOVANNI ATLETICANELLI JPS-M 12 0:28:41
109 SCARAMPI GIUSEPPE A.S.D. BRANCALEONE ASTI SM55 14 0:33:14
145 REGIS ALBERTO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI JPS-M 17 0:36:20
177 VACCARINO MARIAROSA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI SF45 9 0:39:12