I risultati della fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi

25 marzo 2019 | 23:36
Share0
I risultati della fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi

Sabato scorso, 23 Marzo, si è svolta alla palestra della scuola Jona di Asti in collaborazione l’ASD Scacchi Sempre Uniti di Asti la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Scacchi, torneo a squadre riservato agli studenti delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado di Asti e provincia.

Ben 54 le squadre presenti per un totale di 268 giocatori, 8 le categorie rappresentate. Hanno vinto per le Primarie maschili/miste la scuola G.Ferraris con Marano Matteo, Pucci Nicolo’, Di Sabato Daniele, Sarli Nicola, Passalacqua Federico. Nelle Primarie Femminili Agliano Terme I Pedoni con Riccio Martina, Aluffi Nora, Laiolo Alessia Mazzucco Emma e Ghione Emma.

Nella Categoria Ragazzi prima la Scuola Media di Refrancore sia al maschile con Vernell Nicola, Vergano Gabriele, Belluardo Marco e Beccati Francesco, sia nel Femminile con Bella Serena, Rossi Elena, Barria Chiara E Micheletto Giorgia. Tra i Cadetti si impongono la seconda e la terza della Scuola Media Jona con Zavattero Luca e Andrea, Aimone Andrea De Sarro Fabio e Corrieri Alessandro; tra le Cadette vince la Montegrosso D’Asti con Riccio Serena, Ghione Irene, Minacapilli Lisa e Carosso Carola.

Infine tra le scuole superiori successo negli Allievi per il Giobert con Shera Klaudio, Sferrazza Daniele, Menniti Emanuele e Cepa Erion, mentre nella Categoria Juniores vince il Liceo Classico Alfieri con Bargis Moreno, Gallicchio Andrea, Pelissero Francesco e Chiarle Edoardo.

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Classifica dopo turno 6

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR Buc1
———————————————————–
1 12.0 FERRARIS A CP Q| 1369 ASTI |20.00 44.00
2 9.0 FERRARIS B | 1440 ASTI |16.00 41.00
3 9.0 BUONARROTI A Q| 1440 ASTI |16.00 38.00
4 8.0 ROSSIGNOLI MASCH Q| 1440 NIZZA MO|16.00 41.00
5 7.0 MOMBERCELLI BOY 1 | 1440 MONTEGRO|12.00 31.00
6 7.0 CALOSSO | 1440 CALOSSO |11.50 28.00
7 6.0 AGLIANO LE TORRI | 1440 AGLIANO |12.50 34.00
8 6.0 FERRARIS C | 1440 ASTI |11.50 40.00
9 6.0 PORTACOMARO A | 1440 PORTACOM|11.00 39.00
10 6.0 PORTACOMARO B | 1440 PORTACOM|10.50 31.00
11 5.0 MOMBERCELLI BOY 2 | 1440 MONTEGRO|12.50 35.00
12 5.0 BUONARROTI B | 1440 ASTI |11.00 37.00
13 5.0 MONGARDINO | 1440 ASTI |11.00 26.00
14 5.0 AGLIANO I BLU | 1440 AGLIANO | 9.50 33.00
15 5.0 MOMBERCELLI BOY 3 | 1440 MONTEGRO| 9.00 25.00
16 4.0 COSTIGLIOLE A | 1440 COSTIGLI| 6.50 28.00
17 3.0 COSTIGLIOLE B | 1440 COSTIGLI| 7.50 26.00

PRIMARIE_FEMMINILE
Classifica dopo turno 5

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR Buc1
————————————————————–
1 10.0 AGLIANO I PEDONI CP Q| 1440 AGLIANO |18.50 18.00
2 5.0 ROSSIGNOLI FEMM Q| 1440 NIZZA MO| 9.50 23.00
3 5.0 FERRARIS FEMM Q| 1440 ASTI | 9.00 23.00
4 4.0 LEVI MONTALCINI FEMM | 1440 FERRERE | 8.50 24.00
5 4.0 MOMBERCELLI ROSA | 1440 MONTEGRO| 8.00 24.00
6 2.0 AGLIANO LE REGINE | 1440 AGLIANO | 6.50 24.00

SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO
Classifica dopo turno 5

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR S-B WBrd
—————————————————————-
1 8.0 REFRANCORE MM CP Q| 1440 REFRANCO|15.00 12.00 24.30
2 5.0 MONTEMAGNO MM Q| 1440 MONTEMAG| 8.00 4.50 13.00
3 5.0 NIZZA MM Q| 1440 NIZZA MO| 8.00 4.50 12.80
4 2.0 CANELLI MM | 1440 CANELLI | 6.50 0.00 9.65
5 0.0 REFRANCORE FEMM CP Q| 1440 REFRANCO| 2.50 0.00 4.25

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
Classifica dopo turno 5

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR Buc1
———————————————————
1 10.0 JONA ASTI CP Q| 1470 ASTI |19.00 23.00
2 8.0 BROFFERIO A Q| 1412 ASTI |13.00 25.00
3 6.0 CANELLI 1 Q| 1527 CANELLI |11.50 27.00
4 5.0 CANELLI 2 | 1440 CANELLI | 9.50 21.00
5 5.0 REFRANCORE | 1440 REFRANCO| 8.50 24.00
6 5.0 BROFFERIO B | 1425 ASTI | 8.50 23.00
7 4.0 MONTEGROSSO | 1436 MONTEGRO| 7.00 29.00
8 4.0 NIZZA | 1440 NIZZA MO| 7.00 28.00
9 3.0 MONTEMAGNO | 1440 MONTEMAG| 6.00 19.00
SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_FEMMINILE
Classifica dopo turno 5

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR Buc1
———————————————————-
1 8.0 MONTEGROSSO FEMM CP Q| 1410 MONTEGRO|15.50 22.00
2 8.0 JONA FEMM Q| 1422 ASTI |14.50 22.00
3 7.0 REFRANCORE FEMM Q| 1440 REFRANCO|12.50 23.00
4 4.0 MONTEMAGNO FEMM | 1440 MONTEMAG| 9.50 26.00
5 3.0 CANELLI FEMM | 1440 CANELLI | 7.50 27.00
6 0.0 NIZZA FEMM | 1440 NIZZA MO| 0.50 27.00

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Classifica dopo turno 5

Pos score Team Name | Rtg Origin |SumR Buc1
———————————————————–
1 8.0 GIOBERT ALL CP Q| 1403 ASTI |11.50 28.00
2 7.0 LS VERCELLI ALL Q| 1408 ASTI |13.50 22.00
3 7.0 LC ALFIERI CLAS. JUN CP Q| 1440 ASTI |12.00 28.00
4 7.0 ALFIERI ART ALL Q| 1449 ASTI |11.50 26.00
5 6.0 ARTOM A ALL | 1440 ASTI |11.50 27.00
6 6.0 ARTOM JUN Q| 1429 ASTI |11.50 25.00
7 5.0 LS VERCELLI JUN Q| 1440 ASTI |11.00 22.00
8 5.0 ALFIERI CLASSICO ALL | 1440 ASTI | 9.00 21.00
9 4.0 ISS PELLATI ALL | 1462 NIZZA MO| 7.50 25.00
10 3.0 ARTOM B ALL | 1440 ASTI | 5.00 23.00
11 2.0 ARTOM C ALL | 1440 ASTI | 6.00 20.00

CP= Campioni Provinciali

Q= Scuole qualificate alla fase regionale di Novara del 10 Aprile