Al Trofeo Davide Filippini l’AstiNuoto riprova la la gioia di gareggiare

Domenica 2 marzo, presso l’impianto Terdoppio di Novara, si è svolta la 4ª tappa del Trofeo Davide Filippini, organizzato dal CSI a cui hanno partecipato anche gli atleti dell’Astinuoto.
Dopo più di due settimane, questa prova ha avuto il sapore della normalità per i 35 “galletti” presenti. Infatti, la mattina del 12 febbraio, la comunità di Asti si è svegliata scoprendo che il controsoffitto della piscina era crollato. L’Asti Nuoto si è subito messa in gioco per trovare una soluzione alternativa e permettere ai ragazzi di continuare a svolgere con regolarità l’attività che amano. La soluzione è stata trovata, ma insieme ad essa si sono presentate alcune inevitabili difficoltà, che vengono tuttavia affrontate quotidianamente con positività.
“Per questo, la gioia più grande risiede proprio nel poter essere presenti. A coronamento di questo, si segnalano le buone prove di tutti i bambini, che continuano a crescere ben consapevoli dei propri mezzi” si legge sulla nota stampa dell’Astinuoto.
Risultati
Esordienti B
Bizau 50 m Do 57.53, 100 m SL 1.36.16
Capizzi 50 m Do 53.15, 100 m SL 1.47.49
Cinat A. 50 m Do 1.08.09, 50 m Ra 1.00.08 (Sq.)
D’Abramo 50 m Do 46.51 (2°), 100 m SL 1.25.66 (3°)
Donalisio 50 m Do 52.64, 50 m Ra 1.11.85 (Sq.)
Faccini L. 50 m Do 52.64, 50 m Ra 58.79
Fogliati 50 m Ra 1.00.46, 100 m SL 1.51.35
Iacoucci 50 m Do 53.15, 100 m SL 1.50.68
Loreto 50 m Do 1.01.22, 50 m Ra 1.12.98 (Sq.)
Maggiore T. 50 m Do 51.10, 100 m SL 1.42.20
Maraventano 50 m Do 1.03.92, 50 m Ra 1.00.63
Mastino 50 m Do 58.54 (Sq.), 100 m SL 2.02.54
Mingolla 50 m Do 47.33, 100 m SL 1.35.90
Pellegrino L. 50 m Do 50.96, 100 m SL 1.36.44
Risso 50 m Ra 46.58 (1°), 100 m SL 1.27.18
Rossi 50 m Do 58.54, 50 m Ra 59.52 (Sq.)
Vinotti 50 m Do 56.73, 100 m Ra 1.56.57
Volonnino 50 m Ra 53.13. 100 m SL 1.32.14
Esordienti A
Acchiddu 100 m Ra 1.46.52 (Sq.), 50 m SL 36.35
Amerio 50 m Fa 37.60 (1°), 50 m SL 32.95
Faccini 100 m Ra 1.21.93 (2°), 50 m SL 32.33
Ferreira 50 m Fa 48.20, 50 m SL 37.99
Maggiore M. 50 m Fa 39.02, 50 m SL 35.10
Pisicchio 50 m SL 47.32
Pozzato 50 m Fa 36.20, 50 m SL 31.86 (3°)
Vincis 48.82
Cat. Ragazzi
Chiparo 50 m Do 33.35, 50 m SL 27.65
Massa 50 m Do 46.11, 50 m SL 40.14
Merlo 50 m Do 34.64, 50 m SL 29.69
Nasi 50 m Do 42.88, 50 m SL 38.16
Proca 50 m Do 31.45 (3°), 50 m SL 27.32 (3°)
Pellegrino P. 50 m Do 36.27, 50 m SL 31.03
Perrone 50 m Do 41.65, 50 m SL 34.86
Piazzo 50 m Do 40.25, 50 m SL 33.91
Juniores
Trotti 100 m Ra 1.44.29, 50 m SL 35.06